De Corea, 70% limpio y a bajo precio, ropa de Canadá, fardos, moda, algodón para damas, ropa de segunda mano usada
Información básica.
Tamaño | Tamaños mixtos |
Nuevo nivel | 80%-90% nuevo |
Tipo de negocio | Venta al por mayor de fábrica |
Estilos | Mezclado |
Calidad | Ropa de segunda mano de alta calidad |
Paquete de transporte | 40-100kg/balas según petición del cliente |
Especificación | 45kg/50kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg |
Marca comercial | MQMCC |
Origen | Tianjín, China |
Código hs | 6309000000 |
Capacidad de producción | 15 contenedores de cuarenta pies por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Ropa usada de segunda mano del precio más barato al por mayor directo de fábrica
tipo de producto | Ropa de buena calidad | ||||
Material | Algodón/ Poliamida/ Elastano | ||||
Tamaño | Tamaño mixto | ||||
Marca | Gracer/ Kinggrace/ Jedi / Grace Ropa Usada | ||||
Mercado principal | 25 países en África | ||||
5 países del Sudeste Asiático | |||||
5 países de Sudamérica | |||||
Nigeria, Angola, Camerún, Benin, Togo, Gabón, | |||||
Ghana, Costa de Marfil, Liberia | |||||
Mozambique, Tanzania, Kenia, Uganda, Zambia, Ruanda, | |||||
Malaui, Burundi, | |||||
Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville | |||||
Madagascar... | |||||
embalaje | Transparente (impermeable)/ Membrana tejida blanca/ Membrana tejida naranja | ||||
Envío | PIL/ MSK 21 días de alquiler gratuito | ||||
Pago | 50% de depósito, 50% antes de cargar | ||||
Detalles de empaque | 45 kg/ 65 kg/ 75 kg/ 80 kg/ 90 kg/ 100 kg o según sus necesidades |
Artículo | Categoría | ||||
Señoras | Vestido de seda/algodón, Falda de seda/algodón/vaqueros, Pantalones de mezclilla/algodón, Legging, Vestido de fiesta, Vestido de noche, Blusa de seda/algodón, Camiseta de manga corta/larga, Sostén, Bufanda de seda, Chaqueta, Suéter tipo cárdigan, Estambre abrigo etc. | ||||
Hombres | Pantalones de mezclilla/algodón, pantalones de traje, pantalones cortos, camisetas de manga corta/larga, chaquetas, trajes, etc. | ||||
Niños | Ropa de verano/invierno, uniforme escolar, pantalones, etc. | ||||
Otro | Ropa interior, pantalones cortos/largos, ropa deportiva de nailon, uniforme deportivo, pantalón corto deportivo, trajes de baño, gorra de verano/invierno, cinturón, zapatos, gorra de lana, bolso, abrigo, terciopelo, corbata, cortina de ventana, muñeca de tela, etc. |
Fotos detalladas
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cuál es la minicantidad de MQM? Como uno de los 5 principales proveedores de ropa de segunda mano en China, solo atendemos a vendedores de ropa en gran medida usada. Por lo tanto, nuestra cantidad mínima de pedido es un contenedor, y un proveedor sólido significa un suministro estable y productos de alta calidad.2. ¿Cuántas balas se pueden cargar en un contenedor? Ropa usada: 1 contenedor de 20 pies (14400 kg para 320 balas) o 40 pies (28800 kg para 640 balas). 45 kg por fardo.Zapatos usados: 1 contenedor de 20 pies (14400 kg para 550 fardos) o 40 pies (28800 kg para 1000 fardos). 25 kg por fardo.3. ¿Cuándo terminaremos los productos? Nos llevará aproximadamente una semana finalizar su pedido.4. ¿Qué tal el flete y la fecha de envío? Flete: Debido a que el envío se actualiza con frecuencia, verificaremos su pedido y destino una vez que lo sepamos. Fecha de envío:* América Latina: 7 a 8 semanas* África Oriental: 2 a 3 semanas* Medio Oriente: 4 a 5 semanas* África Occidental: 7 a 8 semanas* Norte de África: 5 a 6 semanas* Sudeste Asiático: 5 a 6 días5. ¿Puedo hacer un pedido de muestra primero? La ropa de segunda mano es un producto no estándar y las muestras no dan una indicación visual de la calidad. Si le preocupa la calidad del producto, le invitamos a visitar nuestra fábrica.6. ¿Puedo comprar un contenedor de un solo artículo? Para ganar mercado, le recomendamos encarecidamente que compre varios productos. Una amplia gama de ropa usada puede ayudarle a vender mejor y satisfacer las necesidades de más minoristas y usuarios finales. Por lo tanto, puede obtener más ganancias.